Montag, 10. September
Forum Technologie
Senatssaal im Hauptgebäude der Humboldt-Universität zu Berlin
| 09:00 | Registrierung beim Senatssaal im Hauptgebäude |
| 10:00 | Eröffnung |
| 10:15 | Keynote: Corporate Semantic Web - Semantic Web meets Enterprise Prof. Dr. Adrian Paschke, Freie Universität Berlin |
| 10:45 | Keynote: Semantic Web als Infrastruktur für die Wissensgesellschaft Andreas Blumauer, Semantic Web Company |
| 11:15 | Semantic Media Web Prof. Dr.-Ing. Robert Tolksdorf, Freie Universität Berlin |
| 11:30 | Kaffeepause |
Session
Semantische Annotationen
| 11:50 | Semantische Annotationen verstehen - Ergebnisse zweier Nutzerstudien Ralf Heese, Freie Universität Berlin |
| 12:20 | Semantik auf Knopfdruck - Qualität von CMS-generierten semantischen Daten Hannes Mühleisen, Freie Universität Berlin |
| 12:50 | Diskussion |
| 13:00 | Mittagspause |
Session
Semantik-basierte Recommender
| 14:00 | Chancen der semantischen Bildannotation Felix Daub, Klickfilm und Alexandru Todor, Freie Universität Berlin |
| 14:20 | Semantische Analyse und Generierung von Empfehlungen im TV Umfeld Sacha Weinberg, Condat AG |
| 14:40 | Auf dem Weg zu einem semantischen Recommender-System mit Daten des Non-Profit-Sektors Robin Spaetling und Jana Rekittke, chariteam |
| 15:00 | Semantic Patent Informatics: Legal Reasoning with Legal RuleML in the Patent Law IES Fact Screening and Transformation Project (FSTP) Prof. Dr. Adrian Paschke, Freie Universität Berlin; Shashishekar Ramakrishna, Teles AG (Vortrag in englischer Sprache) |
| 15:20 | Diskussion |
| 15:30 | Kaffeepause |
Session
Semantic Web und Verwertung
| 16:00 | Digitales Graffiti und vernetzte Daten für digitale Städte Knud Möller, Ph.D., Datalysator |
| 16:30 | Big Semantic Data - Large Scale Annotation and Search Holger Düwiger, neofonie GmbH |
| 17:00 | Language Technologies for Semantic Web and their Applications Dr. Feiyu Xu, DFKI and Yocoy (Vortrag in englischer Sprache) |
| 17:30 | Kaffeepause |
| 17:45 | Unternehmerische Sicht auf Open Government Data Dr. Małgorzata Mochól, ]init[ AG |
| 18:15 | Ausklang Get together bei Wein & Brezeln |
* vorläufiges Programm, Änderungen vorbehalten
W3C-Tag
Raum 142, Juristische Fakultät, Bebelplatz 1, HU Berlin
| Registrierung beim Senatssaal im Hauptgebäude | |
| 11:45 | HTML5: The making of the modern Web platform Mike Smith, W3C |
| 12:30 | Transforming the Web Together Bernard Gidon, W3C Business Development Europe, Middle- East and Africa (EMEA) |
| 13:00 | Lunch Break |
| 14:00 | Multilingual Web in and through HTML5 Prof. Dr. Felix Sasaki, DFKI / W3C Fellow |
Session
HTML5 in practice
| 14:30 | HTML5 – Mobile Paradise? Stephan Haux, Director Product Management, Netbiscuits GmbH |
Short Presentations & Discussion: |
|
| 15:00 | Implementation of Hyperlinks in videos with HTML5 in the EU FP7 project LinkedTV Rolf Fricke, Condat AG |
| 15:30 | Coffee Break |
| 16:00 | Designers! Finish your specifications! (or the developers will) Markus Drews, Neofonie GmbH |
| 16:30 | Complex Graphical Web Applications with HTML5 Robert Jung, 3pc GmbH Neue Kommunikation |
Roundtable discussion
| 17:00 | What’s needed for HTML.next? Starting with: Klaus Birkenbihl "HTML5 - critiques' corner" |
| 18:15 | Get together at the Senatssaal, main building |

